Eigenschaften der verschiedenen Player
Volumio vs. Moode vs. Pi Musicbox vs. Kodi
Volumio |
MoOde Player |
Pi Musicbox |
Kodi |
OSMC (Kodi) | ||
Darstellung Stream's | ||||||
Logo's (Sartseite) | X (Darstellung als Kacheln) |
|||||
Logos's (Favoriten / Playlisten) | X (Darstellung als Liste) |
|||||
Suchfunktion | X | X | ||||
Filter wird angewendet auf: | Nur innerhalb der Gruppe - Internetradio - Musikbibiothek - Interpreten, Alben, Genres - TunieIn |
Startseiten-Steams | In Add-Ons | In Add-Ons | ||
Audioausgabe | ||||||
HDMI | X | X | X | X | X | |
Audio Jack (Klinkenstecker) | X | X | X | X | X | |
Bluetooth | X | X | X | |||
Zusatzkarte für Audioausgabe | X | X | X | X | X | |
Zusatzfunktionen | ||||||
Autostart Musik nach Hochfahren | X | X | ||||
Herunterfahren nach Zeitraum | X | X | ||||
Wecker | X | X | ||||
Audio-Streams | X | X | X | X | X | |
Audio-Files | X | X | X | X | X | |
Videos | X (nur Audio) |
X | X | |||
Bilder | X | X | ||||
Plugins Musik (Sinnvoll) | TuneIn Radio Paradise Spotify (Premium) |
radio.de | radio.de | |||
Mediaserver (z.B. Fritzbox) | X | ? | ? | ? | ? | |
Repository | Ghost | |||||
Einstellungen | ||||||
Steuerung | Web-Oberfläche | Web-Oberfläche | Web-Oberfläche | Monitor Web-Oberfläche |
Monitor Web-Oberfläche |
|
SSH Web-SSH Bash (HDMI) |
X X |
X X |
X |
X |
X |
|
Download | Volumio | moOde | Pi Musicbox | LibreELEC XBean |
OSMC |
Stahlgehäuse von HifiBerry montieren:
Ist etwas Tricky. Gewust wie aber recht einfach ;-) Hier ein Anleitung auf HifiBerry.
Kauf eines Bausatzes:
Wenn direkt bei HifiBerry gekauft wird kommt Zoll ~20 € hinzu und die Rechnung ist ohne MwSt.
Eine Alternative ist Max2play.